Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
10/06/2016 | 10/06/2017 | 10/06/2016 |
Objeto | ||
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 013/2016 CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO- O presente Aditivo visa alterar a quantidade de quilômetros rodados nos serviços de Transporte Escolar, no itinerário 02, de segunda à sexta-feira, durante o ano letivo de 2016, estimado em 184 dias de aula restantes, devido ao ingresso de novos alunos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Capitão Garcia, que estavam fora do percurso do itinerário 02 descrito na Tomada de Preços em referência, o qual passará a ter o seguinte trajeto, conforme descrição abaixo: Itinerário 09: Transporte Escolar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Capitão Garcia Ensino Fundamental Municipal Veículo com capacidade mínima de 15 passageiros percorre o seguinte itinerário: Saída às 06 horas 50 minutos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Capitão Garcia em direção da propriedade dos Gonçalves, retornando pela estrada principal passando em frente a propriedade dos Storck, passando no travessão Ana Stropper passando em frente a Propriedade de Elio Grudzinski, em direção a Estrada do Tiririca entrando até a propriedade Clenio Burke retornando pela estrada principal em direção a Linha Capitão Garcia, até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Capitão Garcia Às 11 horas e 45 minutos saída da Escola Municipal de Ensino Fundamental Capitão Garcia em direção da propriedade dos Gonçalves, retornando pela estrada principal passando em frente a propriedade dos Storck, em direção a Linha Alfredo Silveira, passando pela propriedade dos Hollas, retornando pela mesma estrada em direção a Linha Alfredo Silveira de cima, passando em frente a propriedade dos Rzytki saindo na estrada principal, passando em frente a propriedade de Ana Stropper, seguindo a mesma estrada, passando em frente a Propriedade de Elio Grudzinski, em direção a Estrada do Tiririca entrando até a propriedade Clenio Burke, retornando pela estrada principal em direção a Linha Capitão Garcia indo ate a Propriedade dos Bombardelli, retornando a estrada principal até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Capitão Garcia. Às 17 horas saída da Escola Municipal de Ensino Fundamental Capitão Garcia em direção a propriedade dos Bombardelli, retornando e em direção a estrada do Tiririca até a Propriedade de Clenio Burke, retornando a estrada principal em direção a propriedade de Elio Grudzinski seguindo a mesma estrada passando em frente a propriedade da Ana Stropper, em direção a estrada principal passando em frente a propriedade dos Storcks, seguindo em direção a propriedade dos Gonçalves , retornando pela estrada principal sentido a Escola Municipal de Ensino Fundamental Capitão Garcia. Acrescido de 9 km, devido ao ingresso de alunos novos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Capitão Garcia, perfazendo então 85 km diários.TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR 13 FERNANDA ROCHA DA SILVA TRANSPORTES | ||
Fornecedor | ||
Não Informado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
10/06/2016 | TERMO-ADITIVO-AO-CONTRATO-DE-TRANSPORTE-ESCOLAR-13-FERNANDA-ROCHA-DA-SILVA-TRANSPORTES | Baixar |
.
.
.
.