Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
04/07/2016 | 04/07/2017 | 04/07/2016 |
Objeto | ||
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Nº. 046/2016 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Constitui objeto da presente a contratação da realização de uma pesquisa de opinião pública, para a implementação de novas ações do Poder Público, bem como verificar o índice de satisfação das ações que estão sendo desenvolvidas. A pesquisa deverá ser apresentada em forma de relatório conclusivo, com os resultados tabulados em função das variáveis discretas, de níveis nominais significativas, a saber: sexo, faixa etária, grau de escolaridade, renda familiar e localidade onde reside. A pesquisa deverá ser apresentada em forma de relatório conclusivo, com os resultados tabulados em função das variáveis discretas, de níveis nominais significativas, a saber: sexo, faixa etária, grau de escolaridade, renda familiar e localidade onde reside. O levantamento de dados deverá ser realizado com a entrevista de 600 pessoas.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 046 INDEX ISNTITUTO | ||
Fornecedor | ||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Nº. 046/2016 | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/07/2016 | CONTRATO-DE-PRESTAÇÃO-DE-SERVIÇOS-046-INDEX-ISNTITUTO | Baixar |
.
.
.
.