Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
14/03/2018 | 14/03/2019 | 14/03/2018 |
Objeto | ||
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS Nº. 09/2018 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente contrato tem por objeto o fornecimento de alimentos constantes nos itens do edital, conforme abaixo descrito, o qual o CONTRATADO se compromete a entregar de forma parcelada, tendo em vista que são alimentos perecíveis, atendendo ao que dispõe o respectivo processo licitatório. Fornecedor: 2738 – ROSELAINE AUGUSTO ROCHA GUDAITES Item Quantidade Unid Nome do Material Preço Total 6 290,000 KG BERGAMOTA – MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUMO (mexer BERGAMOTA – MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUMO (mexerica), textura e consistência de fruta fresca, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa, e de origem orgânica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 881,60 11 350,000 UN BROCOLIS VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTENCIA BROCOLIS VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTENCIA DE VEGETAL FRESCO. PESO MÉDIO 300G 826,00 12 200,000 KG BATATA DOCE VEGETAL FIRME E INTEGRO, TEXTURA E CON BATATA DOCE VEGETAL FIRME E INTEGRO, TEXTURA E CONSISTENCIA DE VEGETAL FRESCO 372,00 13 200,000 KG Caqui- maturação adequada para o consumo, textura Caqui- maturação adequada para o consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto de tamanho médio, com características íntegras, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 832,00 14 350,000 KG CEBOLA TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, bulbo de tam CEBOLA TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, bulbo de tamanho médio, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve presentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 1.015,00 15 260,000 KG CENOURA CENOURA 644,80 17 400,000 UN COUVE VERDE MOLHO 400GR COUVE VERDE MOLHO 400GR 672,00 18 650,000 UN ESPINAFRE VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTENCIA ESPINAFRE VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTENCIA DE VEGETAL FRESCO. PESO MÉDIO 350G O MOLHO 1.118,00 19 375,000 KG LARANJA – MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUMO TEXTURA LARANJA – MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUMO TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE FRUTA FRESCA. Fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa, e de origem orgânica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 690,00 23 340,000 KG MORANGO MATURAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMO, TEXTURA E C MORANGO MATURAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMO, TEXTURA E CONSISTENCIA DE FRUTA FRESCA. 4.760,00 26 90,000 KG PIMENTÃO VERDE VEGETAL FIRME E INT, TEXTURA E CONS PIMENTÃO VERDE VEGETAL FIRME E INT, TEXTURA E CONSISTENCIA DE VEGETAL FRESCO. PESO MÉDIO 80G UNIDADE 475,20 32 500,000 KG TOMATE – para salada em maturação intermediária, f TOMATE – para salada em maturação intermediária, firme, íntegro, com maturação e consistência de vegetal fresco, fruto fresco de tamanho médio, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 1.805,00 33 130,000 KG VAGEM – HORTALIÇA FRESCA, com folhas íntegras e de VAGEM – HORTALIÇA FRESCA, com folhas íntegras e de primeira qualidade, limpa, verde, brilhante, textura e consistência de vegetal fresco, uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 822,90CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 09 ROSELAINE AUGUSTO ROCHA GUDAITES | ||
Fornecedor | ||
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS Nº. 09/2018 | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/03/2018 | CONTRATO-DE-FORNECIMENTO-DE-ALIMENTOS-09-ROSELAINE-AUGUSTO-ROCHA-GUDAITES | Baixar |
.
.
.
.