Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
14/03/2018 | 14/03/2019 | 14/03/2018 |
Objeto | ||
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS Nº. 08/2018 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente contrato tem por objeto o fornecimento de alimentos constantes nos itens do edital, conforme abaixo descrito, o qual o CONTRATADO se compromete a entregar de forma parcelada, tendo em vista que são alimentos perecíveis, atendendo ao que dispõe o respectivo processo licitatório. Fornecedor: 2667 – MARCIO ROGERIO MILESKI Item Quantidade Unid Nome do Material Preço Total 1 320,000 UN ALFACE CRESPA, VERDE, CONSISTENCIA FRESCA DE 1ª QU ALFACE CRESPA, VERDE, CONSISTENCIA FRESCA DE 1ª QUALIDADE 505,60 5 160,000 KG BETERRABA BETERRABA 424,00 16 300,000 UN COUVE FLOR BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTENCIA DE VE COUVE FLOR BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTENCIA DE VEGETAL FRESCO. PESO MÉDIO 300G 1.059,00 22 250,000 KG MORANGA CABOTIA VEGETAL FIRME E INTEGRO, TEXTURA E MORANGA CABOTIA VEGETAL FIRME E INTEGRO, TEXTURA E CONSISTENCIA DE VEGETAL FRESCO. PESO MÉDIO 2 K A UNIDADE 500,00 28 200,000 KG REPOLHO VERDE, hortaliça de folhas enoveladas, com REPOLHO VERDE, hortaliça de folhas enoveladas, com características íntegras e de primeira qualidade, vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie. espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve presentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Peso médio 2000g unidade. 296,00 31 520,000 UN TEMPERO VERDE BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTENCIA DE TEMPERO VERDE BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTENCIA DE VEGETAL FRESCO. PESO MÉDIO 80G O MOLHO 733,20CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 08 MARCIO ROGERIO MILESKI | ||
Fornecedor | ||
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS Nº. 08/2018 | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/03/2018 | CONTRATO-DE-FORNECIMENTO-DE-ALIMENTOS-08-MARCIO-ROGERIO-MILESKI | Baixar |
.
.
.
.