Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
14/03/2018 | 14/03/2019 | 14/03/2018 |
Objeto | ||
CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 16/2018 CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO O presente contrato visa à execução dos serviços de Transporte Escolar, de segunda à sexta-feira, durante o ano letivo de 2018 estimado em 200 dias de aula, conforme itinerários com descrição anexa. Fornecedor: 2532 – KR TUR TRANSPORTES LTDA Item Quantidade Unid Nome do Material Preço Total 4 21.600,000 KM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 04. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 04. 60.264,00 5 21.000,000 KM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 05. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 05. 58.800,00 8 16.200,000 KM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 08. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 08. 44.874,00 11 8.000,000 KM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 11. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 11. 27.200,00 15 7.400,000 KM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 15. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 15. 20.572,00 17 7.400,000 KM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 17. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 17. 21.090,00 21 15.000,000 KM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL E EVENT SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL E EVENTUAL 1. 51.000,00 22 15.000,000 KM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL 51.000,00CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR 16 KR TUR | ||
Fornecedor | ||
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 16/2018 | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/03/2018 | CONTRATO-DE-TRANSPORTE-ESCOLAR-16-KR-TUR | Baixar |
.
.
.
.